Moară de tuburi ERW de înaltă frecvențăconstă în alimentarea mașinii cu o bandă de oțel cu o anumită specificație, îndoirea benzii de oțel într-o țaglă tubulară prin rola de formare, apoi utilizarea efectului de proximitate de înaltă frecvență și a efectului pelicular pentru a încălzi rapid marginea țevii la temperatura de sudare, apoi apăsarea rolei de extrudare. Sudarea se realizează sub forța de extrudare, iar apoi țeava de oțel cu specificația necesară este răcită, dimensionată și îndreptată grosier.
Mașinile de fabricat țevi sudate de înaltă frecvență sunt utilizate pe scară largă în structuri de construcții, transportul de petrol și gaze, energia electrică, industria chimică, transportul și alte industrii. Materialele industriale reprezintă o cerință foarte mare pentru calitatea fabricării țevilor, așa că alegerea unui grup de mașini excelente pentru fabricarea țevilor este deosebit de importantă. ZTZG, cu anii săi de cercetare și dezvoltare tehnică și echipa sa de profesioniști, vă stă la dispoziție!
Flux tehnic:
Derulare în sus → Derulare → Forfecare și sudură → Acumulator spiralat → Formare → Sudură prin inducție HF → Îndepărtarea bavurilor externe → Răcire → Dimensionare → Ferăstrău zburător → Tabelul de execuție → Inspectarea → Ambalare → Depozit.
Specificațiile ZTZTG pentru fabrica de țevi ERW de vânzare:
| Model | Țeavă rotundă mm | Țeavă pătrată mm | Grosime mm | Viteză de lucru m/min |
|---|---|---|---|---|
| ERW20 | Ф8-Ф20 | 6x6-15x15 | 0,3-1,5 | 120 |
| ERW32 | Ф10-Ф32 | 10x10-25x25 | 0,5-2,0 | 120 |
| ERW50 | Ф20-Ф50 | 15x15-40x40 | 0,8-3,0 | 120 |
| ERW76 | Ф32-Ф76 | 25x25-60x60 | 1,2-4,0 | 120 |
| ERW89 | Ф42-Ф89 | 35x35-70x70 | 1,5-4,5 | 110 |
| ERW114 | Ф48-Ф114 | 40x40-90x90 | 1,5-4,5 | 65 |
| ERW140 | Ф60-Ф140 | 50x50-110x110 | 2.0-5.0 | 60 |
| ERW165 | Ф76-Ф165 | 60x60-130x130 | 2.0-6.0 | 50 |
| ERW219 | Ф89-Ф219 | 70x70-170x170 | 2.0-8.0 | 50 |
| ERW273 | Ф114-Ф273 | 90x90-210x210 | 3,0-10,0 | 45 |
| ERW325 | Ф140-Ф325 | 110x110-250x250 | 4,0-12,7 | 40 |
| ERW377 | Ф165-Ф377 | 130x130-280x280 | 4,0-14,0 | 35 |
| ERW406 | Ф219-Ф406 | 170x170-330x330 | 6,0-16,0 | 30 |
| ERW508 | Ф273-Ф508 | 210x210-400x400 | 6,0-18,0 | 25 |
| ERW660 | Ф325-Ф660 | 250x250-500x500 | 6,0-20,0 | 20 |
| ERW720 | Ф355-Ф720 | 300x300-600x600 | 6,0-22,0 | 20 |
Data publicării: 14 ian. 2023







